Best Body Fat Burn V10
Statt 29,99 EUR
Nur 26,99 EUR
Sie sparen 10 %
incl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
0,27 EUR pro KapselInhalt: 100 Kapseln
- Beschreibung
- Verzehrempfehlung
- Zutaten
Beschreibung:
Best Body Nutrition bringt die nächste Generation der Fatburner.
Best Body Nutrition bringt die nächste Generation der Fatburner.
- der Turbo zum Fettabbau
- vereint 10 Komponenten, die eine wichtige Rolle bei der Fettregulierung im Körper spielen können
- durch langjährige Forschung konnten die Inhaltsstoffe optimal aufeinander abgestimmt werden
- Die ultimative V10 fat-loss engine, seit Jahren bewährt.
V1 − Grüntee-Extrakt
V2 − Bitterorangen-Extrakt
V3 − Guarana-Extrakt
V4 − Polyphenol-Rotwein-Extrakt
V5 − Ginseng-Extrakt
V6 − Macapulver
V7 − L-Tyrosin
V8 − Ingwer-Extrakt
V9 − Zink
V10 − Yohimbinpulver
Verzehrempfehlung:
2 x Täglich 1 Kapsel vor den Mahlzeiten mit viel Flüssigkeit einnehmen.
Zutaten:
rüntee-Extrakt, Citrus Aurantium Extrakt, Guarana-Extrakt, Gelatine (Kapsel), Polyphenol-Rotwein-Extrakt, Ginseng-Extrakt, Macapulver, L-Tyrosin, Ingwerextrakt, Zinkgluconat, Yohimbinpulver, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B12, Farbstoffe E 102, E 171, E 172.
rüntee-Extrakt, Citrus Aurantium Extrakt, Guarana-Extrakt, Gelatine (Kapsel), Polyphenol-Rotwein-Extrakt, Ginseng-Extrakt, Macapulver, L-Tyrosin, Ingwerextrakt, Zinkgluconat, Yohimbinpulver, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B12, Farbstoffe E 102, E 171, E 172.
| Nährwerttabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel | pro 2 Kapseln | %RDA* |
| Brennwert | 711 kJ/170 kcal | 5,5 kJ/1,3 kcal | 11,0 kJ/2,6 kcal | |
| Eiweiß | 23,7 g | 0,18 g | 0,36 g | |
| - davon L-Tyrosin | 6,5 g | 0,05 g | 0,10 g | |
| Kohlenhydrate | 15,0 g | 0,12 g | 0,24 g | |
| - davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Fett | 1,2 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Ballaststoffe | 2,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Vitamin E | 483 mg | 3,72 mg | 7,44 mg | 74 |
| Vitamin B6 | 107 mg | 0,82 mg | 1,64 mg | 82 |
| Vitamin B12 | 130 µg | 1,0 µg | 2,0 µg | 200 |
| Zink | 359 mg | 2,76 mg | 5,52 mg | 37 |
| Grüntee-Extrakt | 15584 mg | 120 mg | 240 mg | |
| - davon Koffein | 623 mg | 4,8 mg | 9,6 mg | |
| Citrus Aurantium Extrakt | 15584 mg | 120 mg | 240 mg | |
| - davon Synephrine | 935 mg | 7,2 mg | 14,4 mg | |
| Guarana-Extrakt | 15584 mg | 120 mg | 240 mg | |
| - davon Koffein | 1558 mg | 12,0 mg | 24,0 mg | |
| Polyphenol-Rotwein-Extrakt | 6494 mg | 50,0 mg | 100 mg | |
| - davon Polyphenole | 5974 mg | 46,0 mg | 92,0 mg | |
| Ginseng-Extrakt | 6494 mg | 50,0 mg | 100 mg | |
| - davon Ginsenoide | 5195 mg | 40,0 mg | 80,0 mg | |
| Macapulver | 6494 mg | 50,0 mg | 100 mg | |
| Ingwerextrakt | 5844 mg | 45,0 mg | 90,0 mg | |
| - davon Gingerol | 292 mg | 2,2 mg | 4,4 mg | |
| Yohimbinpulver | 1299 mg | 10,0 mg | 20,0 mg | |
| - davon Yohimbin | 13,0 mg | 0,1 mg | 0,2 mg | |
| Gesamtkoffeingehalt | 2181 mg | 16,8 mg | 33,6 mg | |
| * RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | ||||







