Best Body Muscle Shock 2in1
Statt 32,20 EUR
Nur 28,28 EUR
Sie sparen 12 %
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
1,41 EUR pro AmpulleInhalt: 20 Ampullen à 20ml
- Beschreibung
- Verzehrempfehlung
- Zutaten
Die erste 2-Komponenten Ampulle!
Der Treibstoff vor dem Training! Spüre den Pump!
Die ultimative Pump-Zusammenstellung in einer Ampulle.
Die Zutaten werden immer frisch gemischt, damit ist es erstmals möglich ein Pulver mit einer Flüssigkeit in einer Ampulle zu mischen.
- Guarana, Taurin, Koffein
- Magnesium, Niacin, Folsäure
- L-Arginin, L-Ornithin
- Vitamin B-Komplex
1 Ampulle Best Body Nutrition Muscle Shock vor dem Training. Die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten!
Liquid: Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Magnesiumcarbonat, Guarana Extrakt, Koffein, L-Arginin HCl, L-Ornithin HCl, Aroma, Taurin, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Süßstoffe (Saccharin, Acesulfam K, Natriumcyclamat).
Pulverkappe: L- Arginin HCl, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
| Nährwerttabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Närwerte | pro 100 ml | %RDA* | pro 20 ml Ampulle | %RDA* |
| Brennwert | 186 kJ/44,4 kcal | 37,2 kJ/8,9 kcal | ||
| Eiweiß | 4,68 g | 0,94 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,32 g | 0,26 g | ||
| - davon Zucker | 0,99 g | 0,20 g | ||
| Fett | 0,02 g | < 0,01 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g | ||
| Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g | ||
| Natrium | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Magnesium | 1536 mg | 410 | 307 mg | 82 |
| Niacin | 108 mg | 675 | 22 mg | 135 |
| Pantothensäure | 37 mg | 617 | 7 mg | 123 |
| Vitamin B6 | 12 mg | 857 | 3 mg | 171 |
| Vitamin B2 | 9,6 mg | 686 | 2 mg | 137 |
| Vitamin B1 | 9,8 mg | 890 | 2 mg | 178 |
| Folsäure | 1380 µg | 690 | 276 µg | 138 |
| Biotin | 900 µg | 1800 | 180 µg | 360 |
| Vitamin B12 | 19 µg | 760 | 4 µg | 152 |
| L-Arginin Hydrochlorid | 5027 mg | 1005 mg | ||
| L-Ornithin Hydrochlorid | 1255 mg | 251 mg | ||
| Taurin | 769 mg | 154 mg | ||
| Guarana Extrakt | 2136 mg | 427 mg | ||
| - davon Koffein | 214 mg | 43 mg | ||
| Koffein zugesetzt | 1922 mg | 384 mg | ||
| Koffein gesamt | 2136 mg | 427 mg | ||
| *) %RDA = % der empfohlene Tagesdosis | ||||







