Bio Tech USA Nitro Gain
79,99 EUR
incl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Ware bereits nachbestellt
1,18 EUR pro 100gInhalt: 6800g
- Beschreibung
- Verzehrempfehlung
- Zutaten
Bio Tech USA Nitro Gain ist ein hochwirksamer Weight Gainer, der dein Muskelwachstum perfekt unterstützt. Eine Protion Bio Tech USA Nitro Gain liefert dir 1195 kcal und ist reich an komplexen Proteine und Kohelnhydrate, essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren, BCAA´s, mittelkettigen Triglyceriden (MCTs), Verdauungsenzymen, Vitaminen und Mineralstoffen.
Für die Extraportion Energie während des Trainings enthält Bio Tech USA Nitro Gain die StimulatorTM Technologie.
Die im Bio Tech USA Nitro Gain enthaltenen Proteine werden durch die wertvolle Formel schneller im Körper aufgenommen und verdaut, sodass sie auch schneller ihre Wirkung entfalten können.
Für die Extraportion an komplexen Proteinen, Aminosäuren und BCAA´s sorgt im Bio Tech USA Nitro Gain der Nitro Amino ComplexTM. Hierdurch wird das Muskelwachstum beschleunigt, bei gleichzeitiger verbesserter Erholungszeit nach dem Training.
Die im Bio Tech USA Nitro Gain enthaltenen komplexen Kohlenhydrate aus CarboXTM und Fettsäuren unterstützen deine Muskeln kurzfristig, sowie langfristig mit Energie. Gleichzeitig wird auch die Erholung der Muskelfasern deutlich verbessert, sodass die wertvollen Proteine davor geschützt werden, nicht gleich bei der Proteinsynthese wieder verbrannt zu werden.
Die im Bio Tech USA Nitro Gain enthaltenen Mineralien und Vitamine unterstützen den Körper zusätzlich bei der Aufnahme von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten und helfen ihm diese gut nutzen zu können.
Mit Bio Tech USA Nitro Gain kannst du in kürzester Zeit viel magere Muskelmasse zulegen!
Eine Portion Bio Tech USA Nitro Gain – und deinem Muskelwachstum steht nichts mehr im Weg!
Geben Sie 3 Messlöffel (148g) in 400ml Wasser oder Milch. Trinken Sie täglich 2
Portionen zwischen den Mahlzeiten. An Trainingstagen trinken Sie eine Portion
30-60 Minuten nach dem Training.
Cacao Aroma, Vanilla Aroma, low fat cacao, starch, sweetener, aspartame, acesulfam
| Nährwerte | pro Portion (148g) | pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.194,6 kcal | 807 kcal |
| Eiweiß | 30 g | 20,2 g |
| (Whey Protein Concentrate, Milk Protein Isolate, Egg White Protein) | ||
| Kohlenhydrate | 99 g | 66,9 g |
| (Dextrose, Maltodextrin, Fructose, Ribose, Vitargo) | ||
| -davon Zucker | 14,8 g | 10 g |
| Fett | 6,1 g | 4,1 g |
| -davon gesättigt | 0,5 g | 0,3 g |
| MCT Oil | 6,1 g | 4,1 g |
| Sodium | 29,6 mg | 20 mg |
| Vitamine / Mineralien | pro Portion (148g) | pro 100g |
| Vitamin A | 44,4 mcg | 30 mcg |
| Vitamin E | 4,4 mg | 2,97 mg |
| Vitamin B1 | 0,85 mg | 0,57 mg |
| Vitamin B2 | 1,05 mg | 71 mg |
| Vitamin B6 | 1.362 mcg | 920 mcg |
| Vitamin B12 | 1,5 mcg | 1,01 mcg |
| Niacin | 4,8 mg | 1,4 mg |
| Vitamin C | 70,3 mg | 47,5 mg |
| Biotin | 59,2 mcg | 40 mcg |
| Folsäure | 237 mcg | 160 mcg |
| Calcium | 12 mg | 8 mg |
| Magnesium | 3,65 mg | 2,47 mg |
| Selenium | 0,75 mcg | 2,22 mcg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,03g |
| Zink | 0,25 mg | 0,17 mg |
| Antioxidants | pro Portion (148g) | pro 100g |
| - N-acetylcysteine | 11.211 mg | 7.575 mg |
| - Coenzyme Q10 | ||
| - Leutin | ||
| - Epigallokatechi Gallate | ||
| - L-Carnitine | ||
| Stimulator | pro Portion (148g) | pro 100g |
| - Alpha Lipoic Acid | 27.824 mcg | 18.800 mcg |
| - Thiotic Scid | ||
| - 6,8-Dithio-Octanoic Acid | ||
| - Creatine Monohydrate | ||
| - Creatine Ethyl Ester | ||
| - Creatine AKG | ||
| - Buffered Creatine | ||
| - 2-(Methylguanidino) Ethanoic Acid | ||
| - Taurine | ||
| - 2-Aminoethanesulphonic Acid | ||
| - Camellia Sinensis | ||
| - Green Tea Extract (EC) | ||
| - Epigallocatechin (EGC) | ||
| - Epicatechin Gallate (ECG) | ||
| - Epigallocatechin Gallate (EGCG) |







