Multipower Amino Mega Boost
31,90 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
1,60 EUR pro AmpulleInhalt: 20 Ampullen
- Beschreibung
- Verzehrempfehlung
- Zutaten
Multipower Amino Mega Boost ist die Extradosis Aminosäuren für deinen Körper(14.500mg Aminosäuren)!
Multipower Amino Mega Boost beinhaltet eine optimale Zusammensetzung der wichtigsten freien Aminosäuren (L-Arginin, L-Ornithin, L-Leucin und L-Alanin). Diese Aminosäuren gehen ohne größere Verdauungsprozesse direkt in dein Blut über und stehen dem Muskel somit nur wenige Minuten nach der Einnahme zur vollen Verfügung. Mit Multipower Amino Mega Boost hat dein Körper ausreichend Energie um das Muskelwachstum anzukurbeln. Der bekannte Pump-Effekt im Training und die nötige Energie werden mit Multipower Amino Mega Boost für dich Wirklichkeit!
Besonders praktisch sind die Trink-Ampullen zudem auch noch. So ist es möglich sie rund um das Training einzunehmen.
1 Trinkampulle vor oder nach dem Training verzehren.
Wasser, Molkenhydrolysat, L-Ornithinhydrochlorid, L-Argininhydrochlorid, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Malzextrakt, L-Leucin, L-Alanin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin-Natrium, L-Cystein, Vitamin B6.
| Durchschnittliche Nährwerte | |||
|---|---|---|---|
| pro | 100 ml | 25 ml | 8,3 ml |
| Brennwert | 1116 kJ/ | 279 kJ/ | 93 kJ/ |
| 262 kcal | 66 kcal | 22 kcal | |
| Eiweiß | 58,1 g | 14,5 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Fett | 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vitamin B6 | 24 mg | 6 mg | 2 mg |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | |||
| Durchschnittlicher Aminosäuregehalt pro 100 ml | |||
| L-Arginin | 12432 mg | ||
| L-Alanin | 1193 mg | ||
| L-Asparaginsäure | 2177 mg | ||
| L-Cystein | 497 mg | ||
| L-Glutaminsäure | 3714 mg | ||
| L-Glycin | 328 mg | ||
| L-Histidin** | 380 mg | ||
| L-Isoleucin** | 1106 mg | ||
| L-Leucin** | 2187 mg | ||
| L-Lysin** | 1883 mg | ||
| L-Methionin** | 345 mg | ||
| L-Phenylalanin** | 415 mg | ||
| L-Prolin | 1244 mg | ||
| L-Serin | 1071 mg | ||
| L-Threonin** | 1417 mg | ||
| L-Tryptophan** | 173 mg | ||
| L-Tyrosin | 397 mg | ||
| L-Valin** | 1036 mg | ||
| L-Ornithin | 12007 mg | ||
| **essentielle Aminosäuren | |||







